Master TFT Panel List
CDS specialize in a wide range of TFT displays.
Below is an overview of our most popular panels.
| Size | Model | Mfr | Technology | Resolution |
|---|---|---|---|---|
| 8.9 LED | B089AW01 V.1 | TFT | 1024*600 | |
| 8.9 LED | HSD089IFW1 | TFT | 1024*600 | |
| 10.0 LED | HSD100IFW1 | TFT | 1024*600 | |
| 10.1 LED | LP101WS1 TLB1 | TFT | 1024*576 | |
| 10.1 LED | LP101WSA TLA1 | TFT | 1024*600 | |
| 10.1 LED | LTN101NT02 | TFT | 1024*600 | |
| 10.1 LED | N101L6-LOD | TFT | 1024*600 | |
| 10.1 LED | LP101WSB TLN1 | TFT | 1024*600 | |
| 10.1 LED | LP101WH1 TLA3 | TFT | 1366*768 | |
| 11.6 LED | N116B6-L02 | TFT | 1366*768 | |
| 11.6LED | LP116WH1 TLA1 | TFT | 1366*768 | |
| 11.6LED | LP116WH1 TLB1 | TFT | 1366*768 | |
| 11.6LED | N116B6-L04 | TFT | 1366*768 | |
| 11.6LED | LP116WH2 TL N1 | TFT | 1366*768 | |
| 12.1LCD | N121IA-L01 | TFT | 1280*800 | |
| 12.1LCD | LTD121EXPD | TFT | 1280*800 | |
| 12.1LED | HSD121PHW1 | TFT | 1366*768 | |
| 12.1LED | LP121WX3 TL A1 | TFT | 1280*800 | |
| 13.3 LED | CLAA133WA01A | TFT | 1366*768 | |
| 13.3LED | B133XW03 V.0 | TFT | 1366*768 | |
| 13.3 LED | LP133WH1 TL A1 | TFT | 1366*768 | |
| 13.3 LED | LP133WH1 TL A3 | TFT | 1366*768 | |
| 13.3 LED | LP133WH2 TL N4 | TFT | 1366*768 | |
| 13.3 LED | LP133WH2 TL A3 | TFT | 1366*768 | |
| 13.4 LED | LP133WX2 TLA1 | TFT | 1280*800 | |
| 13.3 LED | LP133WX2 TLE1 | TFT | 1280*800 | |
| 13.3 LED | LP133WX3-TLA1 | TFT | 1280*800 | |
| 13.4 LED | N134B6-L02 | TFT | 1366*768 | |
| 13.5 LED | N134B6-L04 | TFT | 1366*768 | |
| 14.0 LED | LTN140AT02 | TFT | 1366*768 | |
| 14.0 LED | LP140WH1 TLA1 | TFT | 1366*768 | |
| 14.0 LED | LP140WH1 TLC1 | TFT | 1366*768 | |
| 14.0 LED | LP140WH2-TLA1 | TFT | 1366*768 | |
| 14.0 LED | N140BGE L41 | TFT | 1366*768 | |
| 14.0 LED | LP140WH2 TLN1 | TFT | 1366*768 | |
| 14.0 LED | LP140WH2 TLL2 | TFT | 1366*768 | |
| 14.1 LED | B141EW05 V.0 | TFT | 1280*800 | |
| 14.1 LCD | LP141WX1 TLE3 | TFT | 1280*800 | |
| 14.1LCD | LP141WX3 TLN1 | TFT | 1280*800 | |
| 15.0 LCD | LP150X08 | TFT | 1024*768 | |
| 15.4 LCD | LP154W01 | TFT | 1280*800 | |
| 15.4 LCD | LP154WX4 | TFT | 1280*800 | |
| 15.4 LCD | B154EW08 | TFT | 1280*800 | |
| 15.6 LCD | LTN156AT01 | TFT | 1366*768 | |
| 15.6 LCD | LP156WH1 TLA1 | TFT | 1366*768 | |
| 15.6 LED | LP156WH2 TLA1 | TFT | 1366*768 | |
| 15.6 LED | LP156WH2 TLQB | TFT | 1366*768 | |
| 15.6 LED | LTN156AT05 | TFT | 1366*768 | |
| 15.6 LED | LP156WH3 TLA1 | TFT | 1366*768 | |
| 15.6LED | B156XW03 V.0 | TFT | 1366*768 | |
| 16.0 LED | LTN160AT06 | TFT | 1366*768 | |
| 16.0 LED | HSD160PHW1 | TFT | 1366*768 | |
| 16.4LCD | LP164WD1 TLA1 | TFT | 1600*900 | |
| 16.4LCD | LQ164D1LD4A | Sharp | TFT | 1600*900 |
| 17.1 LCD | B170PW06 | TFT | 1440*900 | |
| 17.1 LCD | LP171WP4 | TFT | 1440*900 | |
| 17.3LED | LTN173KT01 | TFT | 1600*900 | |
| 17.3LED | LP173WD1 TLA1 | TFT | 1600*900 | |
| 17.3LED | N173O6-L02 | TFT | 1600*900 | |
| 18.4LCD | LTN184KT01 | TFT | 1680×945 | |
| 18.4LCD | LTN184HT03 | TFT | 1920×1080 | |
| 3.0″ | EL.160.120.39 | Planar | EL | 160×120 |
| 3.5″ | LQ035Q7DH01 | Sharp | TFT | 240×320 |
| 2.5″ | SP06Q002-TZA-1 | Hitachi | STN | 320×240 |
| 3.0″ | G3243H | Citizen | STN | 320×240 |
| 3.5″ | TX09D50VM1CCA | Hitachi | TFT | 320×240 |
| 3.5″ | TX09D50VM1CDA2 | Hitachi | TFT | 320×240 |
| 3.5″ | TD035STEB1 | Toppoly | TFT | 320×240 |
| 3.5″ | TD035STED6 | Toppoly | TFT | 320×240 |
| 3.8″ | MC28G03G | Arima | STN | 320×240 |
| 3.8″ | LM038QC1T10 | Sharp | STN | 320×240 |
| 3.8″ | SP10Q010-ZZA | Hitachi | FSTN | 320×240 |
| 3.9″ | SX09Q002 | Hitachi | STN | 320×240 |
| 3.9″ | F-51373GNC | Optrex | FSTN | 320×240 |
| 3.9″ | PS320240FRC | Powertip | STN | 320×240 |
| 3.9″ | PS320240WRF | Powertip | FSTN | 320×240 |
| 3.9″ | PS320240WRF | Powertip | FSTN | 320×240 |
| 3.9″ | LQ038Q5DR01 | Sharp | TFT | 320×240 |
| 4.0″ | AD-240320APIEW | Ampire | STN | 320×240 |
| 4.0″ | AT-320240Q2FIQW | Ampire | FSTN | 320×240 |
| 4.8″ | TM320240FG | Tianma | STN | 320×240 |
| 5.0″ | AND-TFT-5MQ | AND | TFT | 320×234 |
| 5.6″ | FG050600ANCWA | Data | RGB | 320×234 |
| 5.5″ | NL3224BC35-20 | NEC | TFT | 320×240 |
| 5.6″ | EL.320.240.36 | Planar | EL | 320×240 |
| 5.7″ | LM057QC1T01 | Sharp | STN | 320×240 |
| 5.7″ | LM057QCTT03 | Sharp | STN | 320×240 |
| 5.7″ | LM606-23-0 | Nan-Ya | STN | 320×240 |
| 5.7″ | SN0941XC01 | Picvue | STN | 320×240 |
| 5.7″ | SX14Q001 | Hitachi | STN | 320×240 |
| 5.7″ | KCG057QV1DC | Kyocera | STN | 320×240 |
| 5.7″ | TM320240AKGWT | Tianma | STN | 320×240 |
| 5.7″ | MC57T01 | Arima | STN | 320×240 |
| 5.7″ | LQ057Q3DC02 | Sharp | TFT | 320×240 |
| 5.7″ | TX14D11VM1CBA | Hitachi | TFT | 320×240 |
| 6.4″ | WM-G3224V-1NF | Wintek | STN | 320×240 |
| 6.5″ | LQ065T9DR51 | Sharp | TFT | 400×200 |
| 5.4″ | LM4019 | Densitron | STN | 480×320 |
| 6.1″ | LM6019 | Densitron | STN | 480×320 |
| 8.0″ | LQ080T5GG01 | Sharp | RGB | 480×234 |
| 6.5″ | SX16H003-ZZA | Hitachi | STN | 640×240 |
| 4.0″ | LTM04C380K | Toshiba | TFT | 640×480 |
| 6.4″ | LP064V1 | LG | TFT | 640×480 |
| 6.4″ | LB064V02-A1 | LG | TFT | 640×480 |
| 6.4″ | V16C6448AC | PrimeView | TFT | 640×480 |
| 6.4″ | PD064VT2/4 | PrimeView | TFT | 640×480 |
| 6.4″ | LQ64D343 | Sharp | TFT | 640×480 |
| 6.5″ | LTA065A041F | Toshiba | TFT | 640×480 |
| 7.3″ | KHS072VG2MA | Kyocera | STN | 640×480 |
| 7.5″ | SX19V001-ZZB | Hitachi | DSTN | 640×480 |
| 7.5″ | SX19V007-ZZA | Hitachi | DSTN | 640×480 |
| 7.5″ | SX19V009-ZZA-1 | Hitachi | DSTN | 640×480 |
| 7.5″ | PG640480FRT | Powertip | FSTN | 640×480 |
| 7.7″ | EDMGRB8KJF | Panasonic | STN | 640×480 |
| 10.0″ | LM356-0 | Nan-Ya | STN | 640×480 |
| 10.4″ | LQ104V1DG11 | Sharp | TFT | 640×480 |
| 10.4″ | T-51513D104JU | Optrex | TFT | 640×480 |
| 10.4″ | NL6448AC33-29 | NEC | TFT | 640×480 |
| 10.4″ | LTM10C210 | Toshiba | TFT | 640×480 |
| 12.3″ | LTBSHT356GC | Nan-Ya | FSTN | 640×480 |
| 8.0″ | TM080SV-02L01 | Sanyo | TFT | 800×600 |
| 8.4″ | KHB084SV1AE | Kyocera | DSTN | 800×600 |
| 8.4″ | UB084S01 | UniPAC | TFT | 800×600 |
| 10.4″ | NL8060BC26-17 | NEC | TFT | 800×600 |
| 12.1″ | LQ121S1DG31 | Sharp | TFT | 800×600 |
| 12.3″ | LQ121S1DG111 | Sharp | TFT | 800×600 |
| 12.1 | HT12X14 | BOE | TFT | 1024×768 |
| Hydis | LVDS | |||
| 15.1 | LM151X2 | LG | TFT | 1024×768 |
| 17” | M170EP01 | AUO (ACER) | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | M170ES05 | AUO (ACER) | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | M170EU01 | AUO (ACER) | TFT | |
| 19” | M190EG01 | AUO (ACER) | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | M190EG02 | AUO (ACER) | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | M190EN02 | AUO (ACER) | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | M190EN03 | AUO (ACER) | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | M190EN04 | AUO (ACER) | TFT | |
| 19” | M190EP02 | AUO (ACER) | TFT | |
| 19” | M190PW01 | AUO (ACER) | TFT | WXGA+ 1440×900 |
| 20” | M201EW01 | AUO (ACER) | TFT | |
| 20” | M201EW02 | AUO (ACER) | TFT | WSXGA+ 1680×1050 |
| 22” | M220EW01 | AUO (ACER) | TFT | WSXGA+ 1680×1050 |
| 24” | M240UW01 | AUO (ACER) | TFT | WUXGA 1920×1200 |
| 17” | HT170E01-101 | BOE HYDIS | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | HT170EX1-100 | BOE HYDIS | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | HT17E11-300 | BOE HYDIS | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | HT17E11-400 | BOE HYDIS | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | HT17E12-100 | BOE HYDIS | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | HT17E12-200 | BOE HYDIS | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | HT17E12-210 | BOE HYDIS | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | HT17E13-100 | BOE HYDIS | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 15” | HT150X02-100 | BOE OT | TFT | XGA 1024×768 |
| 15” | HT150X02-101 | BOE OT | TFT | XGA 1024×768 |
| 15” | HT150X02-103 | BOE OT | TFT | XGA 1024×768 |
| 17” | HT170E01-100 | BOE OT | TFT | |
| 17” | HT170E01-101 | BOE OT | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | HT170E01-300 | BOE OT | TFT | |
| 17” | HT170E01-400 | BOE OT | TFT | |
| 17” | HT170E01-500 | BOE OT | TFT | |
| 17” | HT170E02-100 | BOE OT | TFT | |
| 17” | HT170EX1-100 | BOE OT | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | HT170EX1-101 | BOE OT | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | HT170EX1-300 | BOE OT | TFT | |
| 17” | HT170EX2-100 | BOE OT | TFT | |
| 17” | HT17E13-100 | BOE OT | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | HT190E01-100 | BOE OT | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | HT190E01-101 | BOE OT | TFT | |
| 19” | HT190E01-300 | BOE OT | TFT | |
| 19” | HT190E01-400 | BOE OT | TFT | |
| 19” | HT190WG1-100 | BOE OT | TFT | WXGA+ 1440×900 |
| 19” | HT190WG1-101 | BOE OT | TFT | |
| 19” | HT190WG1-102 | BOE OT | TFT | |
| 19” | HT190WG1-600 | BOE OT | TFT | |
| 22” | HT220WP1-100 | BOE OT | TFT | |
| 17” | A170E2 | CHIMEI | TFT | |
| 19” | A190A2-H01 | CHIMEI | TFT | |
| 15” | G150X1-L01 | CHIMEI | TFT | |
| 15″ | G150X1-L02 | CHIMEI | TFT | |
| 15” | M150X3-L01 | CHIMEI | TFT | XGA 1024×768 |
| 17” | M170E5-L01 | CHIMEI | TFT | XGA 1024×768 |
| 17” | M170E5-L05 | CHIMEI | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | M170E5-L09 | CHIMEI | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | M190A1-L01 | CHIMEI | TFT | WXGA+ 1440×900 |
| 19” | M190A1-L02 | CHIMEI | TFT | |
| 19” | M190A1-L07 | CHIMEI | TFT | |
| 19” | M190E2-L01 | CHIMEI | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | M190E5-L0A | CHIMEI | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | M190E5-L0E | CHIMEI | TFT | |
| 19” | M190E5-L0G | CHIMEI | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 22” | M220Z1-L01 | CHIMEI | TFT | |
| 22” | M220Z1-L03 | CHIMEI | TFT | WSXGA+ 1680×1050 |
| 17” | CLAA170EA | CHUNGHWA | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | CLAA170EA | CHUNGHWA | TFT | XGA 1024×768 |
| 17” | CLAA170ES | CHUNGHWA | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | CLAA190EA | CHUNGHWA | TFT | |
| 20” | CLAA201WA01 | CHUNGHWA | TFT | |
| 19” | FLC48SXC8V NA19026-C281 | FUJITSU | TFT | |
| 20” | FLC51UXC8V | FUJITSU | TFT | |
| 24” | FLC59UXC8V-03 | FUJITSU | TFT | |
| 15” | HSD150MX12 | HANNSTAR | TFT | XGA 1024×768 |
| 15” | HSD150MX12-A | HANNSTAR | TFT | XGA 1024×768 |
| 15” | HSD150SX84 | HANNSTAR | TFT | XGA 1024×768 |
| 17” | HSD170ME13-A04 | HANNSTAR | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | HSD170ME13-A05 | HANNSTAR | TFT | |
| 19” | HSD190ME12-A02 | HANNSTAR | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | HSD190ME12-A04 | HANNSTAR | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | HSD190ME12-A06 | HANNSTAR | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | HSD190ME12-A10 | HANNSTAR | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | HSD190ME13-A00 | HANNSTAR | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | HSD190ME13-A02 | HANNSTAR | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | HSD190ME13-A03 | HANNSTAR | TFT | |
| 19” | HSD190ME13-A10 | HANNSTAR | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | HSD190ME13-A16 | HANNSTAR | TFT | |
| 19” | HSD190ME13-D10 | HANNSTAR | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | HSD190MEN3-A01 | HANNSTAR | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 15” | HT15X11-100 | HYUNDAI | TFT | XGA 1024×768 |
| 15” | HT15X11-200 | HYUNDAI | TFT | XGA 1024×768 |
| 15” | HT15X13-100 | HYUNDAI | TFT | XGA 1024×768 |
| 15” | HT15X13-200 | HYUNDAI | TFT | XGA 1024×768 |
| 15” | HT15X14-100 | HYUNDAI | TFT | XGA 1024×768 |
| 17” | HT17E11-200 | HYUNDAI | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | HT17E11-300 | HYUNDAI | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | HT17E11-400 | HYUNDAI | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | HT17E12-200 | HYUNDAI | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 18” | HT18E22-200 | HYUNDAI | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | AM1700005 | INNOLUX | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | AM1700005313 | INNOLUX | TFT | |
| 17” | MT170EN01 | INNOLUX | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | MT170EP02 | INNOLUX | TFT | |
| 19” | MT190AW01 | INNOLUX | TFT | |
| 22” | MT220WW01 | INNOLUX | TFT | WSXGA+ 1680×1050 |
| 17” | LM170E01 | LG Philips | TFT | |
| 19” | LM190E03 | LG Philips | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | LM190E04 | LG Philips | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | LM190E08 | LG Philips | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | LM190WX1 | LG Philips | TFT | |
| 20” | LM201U04 | LG Philips | TFT | |
| 20” | LM201WE2 | LG Philips | TFT | WSXGA+ 1680×1050 |
| 20” | LM201WE3 | LG Philips | TFT | WSXGA+ 1680×1050 |
| 22” | LM220WE1 | LG Philips | TFT | WSXGA+ 1680×1050 |
| 24” | LM240WU3 | LG Philips | TFT | |
| 26” | LM260WU1 | LG Philips | TFT | WUXGA 1920×1200 |
| 32” | LM300WQ3 | LG Philips | TFT | |
| 18” | NL128102AC28-04 | NEC | TFT | |
| 17” | PV170LCM | PROVIEW | TFT | |
| 19” | PV190WLCM | PROVIEW | TFT | WXGA+ 1440×900 |
| 17” | QD17EL07 | Quanta Displays | TFT | |
| 12.1” | LTM121SI-T01 | SAMSUNG | TFT | |
| 15” | LTM150XH-L01 | SAMSUNG | TFT | XGA 1024×768 |
| 15” | LTM150XO-L01 | SAMSUNG | TFT | XGA 1024×768 |
| 17” | LTM170E5-L01 | SAMSUNG | TFT | |
| 17” | LTM170E5-L03 | SAMSUNG | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | LTM170E6-L02 | SAMSUNG | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | LTM170E6-L03 | SAMSUNG | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | LTM170E6-L04 | SAMSUNG | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | LTM170E8-L01 | SAMSUNG | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | LTM170EH-L01 | SAMSUNG | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | LTM170EU-L01 | SAMSUNG | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | LTM170EU-L11 | SAMSUNG | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | LTM170EU-L21 | SAMSUNG | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | LTM170EU-L31 | SAMSUNG | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | LTM190E1-L01 | SAMSUNG | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | LTM190E1-L03 | SAMSUNG | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | LTM190E4-L02 | SAMSUNG | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | LTM190E4-L03 | SAMSUNG | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | LTM190EX-L01 | SAMSUNG | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | LTM190EX-L21 | SAMSUNG | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 19” | LTM190M2-L31 | SAMSUNG | TFT | UXGA 1600×1200 |
| 19” | LTM190M2-L33 | SAMSUNG | TFT | UXGA 1600×1200 |
| 20” | LTM201U1-L01 | SAMSUNG | TFT | |
| 22” | LTM220M1-L01 | SAMSUNG | TFT | |
| 24” | LTM240CT01 | SAMSUNG | TFT | WUXGA 1920×1200 |
| 24” | LTM240M1-L01 | SAMSUNG | TFT | WUXGA 1920×1200 |
| 24” | LTM240M2-L01 | SAMSUNG | TFT | WUXGA 1920×1200 |
| 24” | LTM240M2-L02 | SAMSUNG | TFT | WUXGA 1920×1200 |
| 17” | LQ170E1LG11 | SHARP | TFT | SXGA 1280×1024 |
| 17” | TD170WGCA1 | Toppoly | TFT | |
| 20” | A201SN02 | AUO (ACER) | TFT | VGA 640×480 |
| 20” | T201VN01 | AUO (ACER) | TFT | VGA 640×480 |
| 26” | T260XW01 | AUO (ACER) | TFT | |
| 32” | T315XW01 | AUO (ACER) | TFT | |
| 32” | T315XW02 | AUO (ACER) | TFT | |
| 20” | HT201V01-101 | BOE OT | TFT | VGA 640×480 |
| 20” | HT201V01-201 | BOE OT | TFT | |
| 26” | HV260WX1-100 | BOE OT | TFT | |
| 37” | V370H1 | CHIMEI | TFT | Full HD 1920×1080 |
| 37” | CLAA370WA03 | CHUNGHWA | TFT | |
| 26” | LC260W01 | LG Philips | TFT | |
| 42” | LC420W02 | LG Philips | TFT | |
| 23” | LTA230W2-L01 | SAMSUNG | TFT | |
| 26” | LTA260W1-L03 | SAMSUNG | TFT | HD 1366×768 |
| 26” | LTA260W2-L01 | SAMSUNG | TFT | |
| 32” | LTA320W2-L01 | SAMSUNG | TFT | HD 1366×768 |
| 32” | LTA320W2-L03 | SAMSUNG | TFT | HD 1366×768 |
| 32” | LTA320W2-L14 | SAMSUNG | TFT | |
| 32” | LTA320WS-L03 | SAMSUNG | TFT | HD 1366×768 |
| 32” | LTA320WS-LO3 | SAMSUNG | TFT | |
| 32” | LTA320WT-L05 | SAMSUNG | TFT | HD 1366×768 |
| 32” | LTA320WT-L07 | SAMSUNG | TFT | HD 1366×768 |
| 32” | LTA320WT-L14 | SAMSUNG | TFT | |
| 32” | LTA320WT-L16 | SAMSUNG | TFT | HD 1366×768 |
| 40” | LTA400W2-L01 | SAMSUNG | TFT | HD 1366×768 |
| 40” | LTA400WS-L03 | SAMSUNG | TFT | |
| 40” | LTA400WT-L11 | SAMSUNG | TFT | HD 1366×768 |
| 46” | LTA460WT-L03 | SAMSUNG | TFT | |
| 4.3″ LG Display | LB043WQ3-TD01 | LG | TFT | |
| 19″ LG Display | LM190E08-TLJ7 | LG | TFT | |
| 19″ LG Display | LM190E09-TLA1 / TLB1 | LG | TFT | |
| 15″ LG Display | LM150X08-TLB1 | LG | TFT | |
| 42″ LG LED Display | LC420WUL-SBT1 | LG | TFT | |
| 18.5″ LG Display | LTA185AT05 | LG | TFT | |
| 20.1″ LG Display | LM201U05-SLL2 | LG | TFT | |
| 19″ Samsung Display | LTM190M2-L31 | SAMSUNG | TFT | |
| 65″ AUO Display | T645HW05 V0 | AUO | TFT | |
| 2″ Sharp Display | LS020A8DX03 | SHARP | TFT | |
| 15″ Sharp Display | LQ150X1LW71N | SHARP | TFT | |
| 8.4″ Sharp LCD | LQ084V1DG21 | SHARP | TFT | |
| 10.4″ CMI Panel | G104X1-L04 | CMI | TFT | |
| 15.4″ LG Display | LP154WP4 | LG | TFT | |
| 21.5″ LG Display | LM215WF1-TLB1 | LG | TFT | |
| 19″ AUO Display | M190EG01 V0 | AUO | TFT | |
| 21.3″ Samsung Display | LTM213U6-L01 | SAMSUNG | TFT | |
| 21.3″ Samsung Display | LTM213UP01 | SAMSUNG | TFT | |
| 2.8″ Toppoly Display | TD028TTEC1 | TOPPOLY | TFT | |
| 7″ Samsung Display | LMS700KF23 | SAMSUNG | TFT | |
| 18.5″ | LC185EXN-SDA1 | LG | TFT |
.
You can find more details on our TFT displays, touchscreens and peripherals, by clicking here.


