+44 (0)1634 791600
info@crystal-display.com
Newsletter Sign Up!
+44 (0)1634 791600
info@crystal-display.com
Full Array LED Dimming Displays – Ab sofort bietet Crystal Display Systems FALD Displays von Lincoln Technology Solutions (LTS) an. Die innovative Hintergrundbeleuchtung heißt FALD, bei der die aktive Displayfläche mit einer großen Anzahl an LEDs ausgestattet ist. Die LEDs sind dabei in Bereiche aufgeteilt, die individuell angesteuert werden und genau passend zum auf dem Display angezeigten Inhalt leuchten.
Hierbei können einzelne Bereiche auch komplett gedimmt werden, sodass ein echtes Schwarz angezeigt wird – ähnlich wie bei der OLED-Technologie. Dadurch entsteht ein sehr kontrastreiches Bild mit einem Kontrastverhältnis von bis zu 10.000.000:1 und einer weiten Farbskala. Es bilden sich weder Grauschleier in dunklen Bildbereichen noch Lichtkränze um sehr helle Bildbereiche.
Die Bildqualität ist hervorragend und auch bei Sonnenschein klar und brillant. Im Vergleich zu hellen Standard-TFT-Displays haben FALD Displays einen geringen Stromverbrauch und eine niedrige Wärmeentwicklung, perfekt für Anwendungen in mobilen Geräten oder im Außenbereich.
Siehe unsere Full Array LED Dimming Displays Produkt-Tabelle unten, aber weitere Größen wird es bald geben.
Model Number | Display Size | Description | Resolution | Interface | Brightness | Contrast Ratio | NTSC Colour Gamut Ratio | Op Temp | Storage Temp | Backlight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL104-015 | 1.54″ | 1.54″ TFT LCD | 240 x 240 | SPI | 450 nits | -20 to 70C | -30 to 80C | Edge Lit | ||
CL131-050 | 5″ | 5″ 3:4 TFT LCD | 768 x 1024 | MIPI | 650 | 1000:1 | 72% | -20 to 70C | -30 to 80C | Edge Lit |
CL146-050 | 5″ | 5″ High Bright, Wide Colour Gamut TFT LCD | 1080 x 1920 | MIPI | 2,500 | 1500:1 | 97% | -20 to 70C | -20 to 70C | Edge Lit |
CL145-070 | 7″ | 7″ TFT | 800 x 480 | RGB | 400 | 500:1 | 50% | -20 to 70C | -30 to 80C | Edge Lit |
CL133-070 | 7″ | 7″ Day Bright TFT LCD | 1200 x 1920 | MIPI | 700 | 1300:1 | 76% | -20 to 70C | -30 to 80C | Edge Lit |
CLK133 | 7″ | CL133 HDMI INPUT/USBC Touch, Driver Kit | 1200 x 1920 | HDMI/USBC | 700 | 1300:1 | 76% | -20 to 70C | -30 to 80C | Edge Lit |
CL157-070 | 7″ | 7″ High Bright TFT LCD | 1200 x 1920 | MIPI | 1500 | 1300:1 | 76% | -20 to 70C | -30 to 80C | Edge Lit |
CLK157 | 7″ | CL157 HDMI INPUT/USBC Touch, driver kit | 1200 x 1920 | HDMI/USBC | 1500 | 1300:1 | 76% | -20 to 70C | -30 to 80C | Edge Lit |
CL132-070 | 7″ | 7″ High Bright, Wide Colour Gamut TFT LCD | 1200 x 1920 | MIPI | 2500 | 1300:1 | 102% | -20 to 70C | -30 to 80C | Edge Lit |
CLK132 | 7″ | CL132 HDMI INPUT/USBC Touch, driver kit | 1200 x 1920 | HDMI/USBC | 2500 | 1300:1 | 102% | -20 to 70C | -30 to 80C | Edge Lit |
CL121-070 | 7″ | 7″ MiniLED Local Dimming LCD | 1200 x 1920 | MIPI | 3000 peak | 10M:1 | 110% | -20 to 70C | -30 to 80C | FALD |
CLK121 | 7″ | CL121 HDMI INPUT/USBC Touch, driver kit | 1200 x 1920 | HDMI/USBC | 3000 peak | 10M:1 | 110% | -20 to 70C | -30 to 80C | FALD |
CL111-133 | 13.3″ | 13.3″ UHD MiniLED Local Dimming LCD | 3840×2160 | eDP | 2500 peak | 10M:1 | 105% | 0 to 50C | -20 to 60C | FALD |
CLK111 | 13.3″ | CL111 DisplayPort INPUT Driver Kit | 3840×2160 | Display Port | 2500 peak | 10M:1 | 105% | 0 to 50C | -20 to 60C | FALD |
CL105-238 | 23.8″ | 24″ High Bright, Wide Colour Gamut TFT LCD | 3840×2160 | eDP | 1300 | 900:1 | 105% | 0 to 50C | -20 to 60C | Edge Lit |
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehrere Informationen oder Daten blätter benötigen.
Call us today +44 (0) 1634 791600
Send us an email for more information